Console Output
Skipping 2,526 KB..
Full LogTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest
Resolving deltas: 0% (0/106)
Resolving deltas: 1% (2/106)
Resolving deltas: 11% (12/106)
Resolving deltas: 12% (13/106)
Resolving deltas: 13% (14/106)
Resolving deltas: 15% (16/106)
Resolving deltas: 16% (17/106)
Resolving deltas: 50% (53/106)
Resolving deltas: 52% (56/106)
Resolving deltas: 53% (57/106)
Resolving deltas: 63% (67/106)
Resolving deltas: 65% (69/106)
Resolving deltas: 67% (72/106)
Resolving deltas: 68% (73/106)
Resolving deltas: 70% (75/106)
Resolving deltas: 71% (76/106)
Resolving deltas: 80% (85/106)
Resolving deltas: 82% (87/106)
Resolving deltas: 85% (91/106)
Resolving deltas: 89% (95/106)
Resolving deltas: 93% (99/106)
Resolving deltas: 100% (106/106)
Resolving deltas: 100% (106/106), done.
Submodule path 'crane_align_common': checked out '954ba1c96df2e7fb63dbd882b3b7abd22189fa4d'
Submodule path 'crane_align_customized': checked out '71b215cb14479f37a915c1384a7aa05f7ad3bd4d'
Submodule path 'lidar-extrinsics': checked out 'aa3926677d7c3a2be000f47dc3f24fc18b4ed54d'
Submodule path 'lidar_loc_v2_common': checked out '0f4ba74cc53d95aaf3910e9f5255e361fd56d415'
Submodule path 'lidar_loc_v2_customized': checked out 'b1bdbc1cf67eedc48f1fba3915f2446109fb4359'
Submodule path 'msf-port': checked out '92b52738e588a6545c8e9813322b16243afd979d'
Submodule path 'msf-vehicle': checked out '5fe5827cf250a5035c3421a3b85c308158c4e323'
Submodule path 'perception_camera_driver': checked out '82f6ae6d33aa2f9cfe16047ac1ea8ade9aa6e5da'
Submodule path 'perception_data_collection': checked out 'ea72280f850053987bd2abd50de835ba4d31f0db'
Submodule path 'perception_lane_detection': checked out '2025b59ffc81b1a440e58285bc4cab6df4b5bf82'
Submodule path 'perception_lidar_camera_fusion': checked out '12ed715803633023cb6b9b340699a6580c4fc9d4'
Submodule path 'perception_new_detection': checked out '5a72b8352ae355afa17e8ffc5708b6679cd09116'
Submodule path 'perception_segmentation_fisheye': checked out '7f213ab3e124c5a3321560ea616ac1c31d82994b'
Submodule path 'perception_spreader_imv': checked out '8bbb1308158815b4b3f48052b04ed6431a32e657'
Submodule path 'perception_vehicles': checked out '372322712261c0e62630d2f039dafbd32ab8503a'
Submodule path 'pointcloud_customized': checked out '658748e6479d8e72b234057e17f5a610e987f7d0'
Submodule path 'prediction_config': checked out '8338c765c74f861da40234898f3877eff4e88103'
Submodule path 'rslidar_sdk_common': checked out '3b3ec601072717ab0a4037dd9f5abcef0c9ad337'
Submodule path 'static_transform_common': checked out '79606d0a8d1b7bab782d8279cb27d4d11e0212dd'
Submodule path 'system-common': checked out 'e2f418385da6c9175793cebf2c7ca45f47b8fcc7'
Submodule path 'system-device': checked out 'a75894d5ba1ae818f71170f2e490c3d6405a3354'
Submodule path 'system-mqtt': checked out 'ad0dd0191f72a8146b94aff1b6e29b949b4c9a87'
Submodule path 'system-node-xiamen': checked out 'cd06fb5a7f00269cbe5b530660c3f9c0a4514a64'
Submodule path 'system-port': checked out '376c99b027a9020b4f5f3333c89ebf38825d7f61'
[Pipeline] sh
+ ls -d crane_align_common/ crane_align_customized/ lidar-extrinsics/ lidar_loc_v2_common/ lidar_loc_v2_customized/ msf-port/ msf-vehicle/ perception_camera_driver/ perception_data_collection/ perception_lane_detection/ perception_lidar_camera_fusion/ perception_new_detection/ perception_segmentation_fisheye/ perception_spreader_imv/ perception_vehicles/ pointcloud_customized/ prediction_config/ rslidar_sdk_common/ static_transform_common/ system-common/ system-device/ system-mqtt/ system-node-xiamen/ system-port/
[Pipeline] echo
[crane_align_common, crane_align_customized, lidar-extrinsics, lidar_loc_v2_common, lidar_loc_v2_customized, msf-port, msf-vehicle, perception_camera_driver, perception_data_collection, perception_lane_detection, perception_lidar_camera_fusion, perception_new_detection, perception_segmentation_fisheye, perception_spreader_imv, perception_vehicles, pointcloud_customized, prediction_config, rslidar_sdk_common, static_transform_common, system-common, system-device, system-mqtt, system-node-xiamen, system-port]
[Pipeline] sh
+ mkdir -p /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/crane_align_common/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
crane_align_common 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/crane_align_common/crane_align /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/crane_align_customized/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
crane_align_customized 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/crane_align_customized/crane_align /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ wc -l
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar-extrinsics/
[Pipeline] echo
2
[Pipeline] echo
lidar-extrinsics 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar-extrinsics/crane_align /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar-extrinsics/extrinsics /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar_loc_v2_common/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
lidar_loc_v2_common 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar_loc_v2_common/lidar_loc_v2 /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar_loc_v2_customized/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
lidar_loc_v2_customized 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/lidar_loc_v2_customized/lidar_loc_v2 /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-port/
+ wc -l
[Pipeline] echo
3
[Pipeline] echo
msf-port 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-port/msf_assistant.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-port/msf_localization_share.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-port/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-vehicle/
+ wc -l
[Pipeline] echo
4
[Pipeline] echo
msf-vehicle 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-vehicle/extrinsics /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-vehicle/msf_localization_calibration.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-vehicle/msf_localization.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/msf-vehicle/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_camera_driver/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
perception_camera_driver 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_camera_driver/slave /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_data_collection/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
perception_data_collection 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_data_collection/data_collection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ wc -l
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_lane_detection/
[Pipeline] echo
2
[Pipeline] echo
perception_lane_detection 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_lane_detection/lane_detection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_lane_detection/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_lidar_camera_fusion/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
perception_lidar_camera_fusion 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_lidar_camera_fusion/lidar_camera_fusion /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_new_detection/
+ wc -l
[Pipeline] echo
2
[Pipeline] echo
perception_new_detection 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_new_detection/perception /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_new_detection/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_segmentation_fisheye/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
perception_segmentation_fisheye 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_segmentation_fisheye/segmentation /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_spreader_imv/
+ wc -l
[Pipeline] echo
2
[Pipeline] echo
perception_spreader_imv 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_spreader_imv/imv_spreader_detection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_spreader_imv/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_vehicles/
+ wc -l
[Pipeline] echo
2
[Pipeline] echo
perception_vehicles 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_vehicles/extrinsics /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/perception_vehicles/master /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ wc -l
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/pointcloud_customized/
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
pointcloud_customized 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/pointcloud_customized/pointcloud /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/prediction_config/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
prediction_config 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/prediction_config/prediction /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ wc -l
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/rslidar_sdk_common/
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
rslidar_sdk_common 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/rslidar_sdk_common/rslidar_sdk /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/static_transform_common/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
static_transform_common 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/static_transform_common/static_transform.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-common/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
system-common 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-common/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ wc -l
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-device/
[Pipeline] echo
3
[Pipeline] echo
system-device 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-device/master /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-device/slave /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-device/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-mqtt/
+ wc -l
[Pipeline] echo
1
[Pipeline] echo
system-mqtt 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-mqtt/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-node-xiamen/
+ wc -l
[Pipeline] echo
3
[Pipeline] echo
system-node-xiamen 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-node-xiamen/master /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-node-xiamen/slave /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-node-xiamen/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-port/
+ wc -l
[Pipeline] echo
3
[Pipeline] echo
system-port 开始合并
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-port/peripheral_controller.toml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-port/ros_can_interpreter.toml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/system-port/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
[Pipeline] sh
+ ls /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/
crane_align
data_collection
extrinsics
imv_spreader_detection
lane_detection
lidar_camera_fusion
lidar_loc_v2
master
msf_assistant.yaml
msf_localization_calibration.yaml
msf_localization_share.yaml
msf_localization.yaml
perception
peripheral_controller.toml
pointcloud
prediction
README.md
ros_can_interpreter.toml
rslidar_sdk
segmentation
slave
static_transform.yaml
system-ros
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ cp -r /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/crane_align /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/data_collection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/extrinsics /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/imv_spreader_detection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/lane_detection /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/lidar_camera_fusion /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/lidar_loc_v2 /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/master /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/msf_assistant.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/msf_localization_calibration.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/msf_localization_share.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/msf_localization.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/perception /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/peripheral_controller.toml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/pointcloud /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/prediction /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/README.md /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/ros_can_interpreter.toml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/rslidar_sdk /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/segmentation /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/slave /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/static_transform.yaml /root/workspace/xiamen-config/M044/params_new/params_new/system-ros /root/workspace/xiamen-config/M044/params_M044/params/
[Pipeline] }
[Pipeline] // script
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (zip->post)
[Pipeline] script
[Pipeline] {
[Pipeline] ansiColor
[Pipeline] {
[Pipeline] echo
>>>>>>>>>>压缩成zip包>>>>>>>>>>
[Pipeline] }
[Pipeline] // ansiColor
[Pipeline] echo
M039
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/xiamen-config/M039
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
+ rm -rf params_new@tmp
[Pipeline] sh
+ rm -rf params_M039/.git
[Pipeline] dir
Running in /root/workspace/xiamen-config/M039/params_M039/params/slave
[Pipeline] {
[Pipeline] sh
++ ls
++ grep -v version.json
++ xargs
+ cp -r camera_driver recorder.toml system-ros /root/workspace/xiamen-config/M039/params_M039/params/
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] sh
+ rm -rf /root/workspace/xiamen-config/M039/params_M039/params/slave@tmp
[Pipeline] sh
+ cp -r params_M039 params_orin_slave_M039_2024-02-29_20-04-45
[Pipeline] sh
+ zip -rq params_orin_slave_M039_2024-02-29_20-04-45.zip params_orin_slave_M039_2024-02-29_20-04-45 ./version.json
[Pipeline] echo
/root/workspace/xiamen-config/M039/params_orin_slave_M039_2024-02-29_20-04-45.zip,/root/workspace/xiamen-config/M039/version.json
[Pipeline] sh
+ curl -X POST http://143.64.91.51:18081/prod-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/xiamen-config/M039/params_orin_slave_M039_2024-02-29_20-04-45.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/xiamen-config/M039/version.json"'
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
9 65.1M 0 0 9 6464k 0 146M --:--:-- --:--:-- --:--:-- 143M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 54.3M 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 54.2M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 29.5M 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 29.5M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 20.3M 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 20.3M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 15.5M 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 15.5M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 12.5M 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 11.4M
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 10.5M 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 0
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 9258k 0:00:07 0:00:07 --:--:-- 0
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 8129k 0:00:08 0:00:08 --:--:-- 0
100 65.1M 0 0 100 65.1M 0 7246k 0:00:09 0:00:09 --:--:-- 0
