Step | Arguments | | | Status |
---|
Start of Pipeline - (4 min 19 sec in block) | | | | |
Print Message - (38 ms in self) | Maps 2.0 | |  | |
Print Message - (30 ms in self) | GitlabPush | |  | |
Print Message - (0.24 sec in self) | rc_daxie | |  | |
Allocate node : Start - (4 min 18 sec in block) | built-in | |  | |
Allocate node : Body : Start - (4 min 18 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (0.28 sec in block) | Declarative: Checkout SCM | |  | |
Declarative: Checkout SCM - (0.22 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (0.19 sec in self) | | |  | |
Set environment variables : Start - (4 min 18 sec in block) | GIT_BRANCH, GIT_COMMIT, GIT_PREVIOUS_COMMIT, GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT, GIT_URL | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (4 min 18 sec in block) | | | | |
Set environment variables : Start - (4 min 18 sec in block) | commitPath, commitFileName, commitPathTmp, otaMapName, _time, verPath, workHome | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (4 min 18 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (1 min 38 sec in block) | checkout | |  | |
checkout - (1 min 38 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (1 min 38 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (1 min 38 sec in block) | | | | |
Print Message - (24 ms in self) | rc_daxie | |  | |
Color ANSI Console Output : Start - (90 ms in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (36 ms in block) | | |  | |
Print Message - (8 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>拉取map>>>>>>>>>> [m | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/* | |  | |
Change current directory : Start - (1 min 37 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (1 min 37 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (1 min 37 sec in self) | | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map@tmp | |  | |
Stage : Start - (2 min 38 sec in block) | zip->post | |  | |
zip->post - (2 min 38 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (2 min 38 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (2 min 38 sec in block) | | | | |
Color ANSI Console Output : Start - (94 ms in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (39 ms in block) | | |  | |
Print Message - (9 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>压缩成zip包>>>>>>>>>> [m | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (37 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Bind credentials to variables : Start - (0.57 sec in block) | | |  | |
Bind credentials to variables : Body : Start - (0.3 sec in block) | | | | |
Perform an HTTP Request and return a response object - (0.28 sec in self) | | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (44 ms in self) | | |  | |
Print Message - (25 ms in self) | map/maps_2.0 | |  | |
Print Message - (21 ms in self) | 283 | |  | |
Print Message - (25 ms in self) | 283 | |  | |
Change current directory : Start - (5.7 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (4 sec in block) | | | | |
Shell Script - (3.9 sec in self) | unzip -d hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186.zip | |  | |
Change current directory : Start - (2 min 31 sec in block) | /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 | |  | |
Change current directory : Body : Start - (2 min 31 sec in block) | | | | |
Print Message - (18 ms in self) | hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 | |  | |
Print Message - (29 ms in self) | hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186.zip | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | echo -n '{"module":[' > /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Shell Script - (0.52 sec in self) | python3 /root/weilk/project/get_git_now.py 283 e1e1fe71 | |  | |
Print Message - (17 ms in self) | "device":9,"device_name":"","type":0,"project":"1" | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | echo -n '{"repo_name":"map_dx_0710_v1.0.186","branch":"rc_daxie","port":"daxie","time":"2025-07-10_14:29:40","commit_id":"e1e1fe71","version":"","commit_msgs":",,"}],"device":9,"device_name":"","type":0,"project":"1"}' >> /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | cat /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186.json /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/map_daxie.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186.png /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/perception_map.png | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | cp /root/workspace/map/version.json /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 | |  | |
Shell Script - (12 sec in self) | zip -rq map_dx_0710_v1.0.186.zip * | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | cp map_dx_0710_v1.0.186.zip hdmap_cloud_map_dx_0710_v1.0.186.zip | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf map_daxie.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186 | |  | |
Shell Script - (48 sec in self) | curl -X POST 'http://159.27.225.200:6201/ota-api/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/map_dx_0710_v1.0.186.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (15 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (32 ms in self) | | |  | |
Print Message - (14 ms in self) | [msg:操作成功, code:200, data:] | |  | |
Print Message - (15 ms in self) | status:200 | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/device":9/device":0/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (1 min 5 sec in self) | curl -X POST 'http://159.27.225.200:6201/ota-api/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/hdmap_cloud_map_dx_0710_v1.0.186.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (21 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (33 ms in self) | | |  | |
Print Message - (15 ms in self) | [msg:操作成功, code:200, data:] | |  | |
Print Message - (17 ms in self) | status:200 | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/project":"1/project":"1000/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (2.1 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/hdmap_cloud_map_dx_0710_v1.0.186.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (17 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/project":"1000/project":"1001/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (2.1 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/map_dx_0710_v1.0.186.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (14 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (15 sec in self) | rsync --max-size=1G -avP /root/workspace/map/hdmap2.0_dx_0710_v1.0.186/map_dx_0710_v1.0.186.zip senior-bj@106.120.216.186:/volume1/test-data/maps2.0/daxie/ | |  | |
Print Message - (9 ms in self) | [map_dx_0710_v1.0.186] | |  | |
Print Message - (21 ms in self) | [] | |  | |
Change current directory : Start - (0.67 sec in block) | /root/workspace/map | |  | |
Change current directory : Body : Start - (0.62 sec in block) | | | | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (32 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Print Message - (14 ms in self) | {"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"3e5282ed"}} | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | echo '{"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"e1e1fe71"}}' > /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Shell Script - (0.27 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/*@tmp | |  | |
Stage : Start - (0.73 sec in block) | Declarative: Post Actions | |  | |
Declarative: Post Actions - (0.7 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (98 ms in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (37 ms in block) | | | | |
Print Message - (10 ms in self) | always | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.55 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (0.52 sec in block) | | | | |
Print Message - (20 ms in self) | success | |  | |
Set jenkins user build variables : Start - (0.45 sec in block) | | |  | |
General Build Wrapper : Body : Start - (0.4 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (93 ms in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (36 ms in block) | | | | |
Print Message - (8 ms in self) | user: , telphone: | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | curl -X POST 'https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=c4e318472bbd19d0449efb4060de213f730dc32b4bf44819381a8fa7adf61983' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"msgtype": "markdown","markdown": {"title":"jenkins通知","text": "# 版本上传通知
### [大榭地图更新]
---
- 版本名: [map_dx_0710_v1.0.186]
- 详细信息:daxie
- 状态:<font color=#01B468> 上传成功 </font>
- 执行人:auto
---
> 请ota发布同学尽快发布验证,并在群里同步发布信息~@"},"at": {"atMobiles": [""],"isAtAll": "false"} }'
| |  | |
Print Message - (9 ms in self) | {"errcode":0,"errmsg":"ok"} | |  | |