Console Output
+ curl -X POST http://172.16.110.148:60180/ota-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/module_slave_2026-08-31_12-49-57.zip"' --form 'version=@"/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/version.json"'
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 220M 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 0
1 220M 0 0 1 4096k 0 1948k 0:01:56 0:00:02 0:01:54 1948k
2 220M 0 0 2 5568k 0 1648k 0:02:17 0:00:03 0:02:14 1647k
2 220M 0 0 2 5568k 0 1271k 0:02:57 0:00:04 0:02:53 1271k
2 220M 0 0 2 5568k 0 1034k 0:03:38 0:00:05 0:03:33 1074k
2 220M 0 0 2 5568k 0 872k 0:04:19 0:00:06 0:04:13 1094k
2 220M 0 0 2 5568k 0 754k 0:04:59 0:00:07 0:04:52 278k
2 220M 0 0 2 5568k 0 664k 0:05:40 0:00:08 0:05:32 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 593k 0:06:21 0:00:09 0:06:12 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 536k 0:07:01 0:00:10 0:06:51 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 488k 0:07:42 0:00:11 0:07:31 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 449k 0:08:23 0:00:12 0:08:11 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 415k 0:09:03 0:00:13 0:08:50 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 386k 0:09:44 0:00:14 0:09:30 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 361k 0:10:25 0:00:15 0:10:10 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 339k 0:11:05 0:00:16 0:10:49 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 320k 0:11:46 0:00:17 0:11:29 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 302k 0:12:27 0:00:18 0:12:09 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 287k 0:13:07 0:00:19 0:12:48 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 272k 0:13:48 0:00:20 0:13:28 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 260k 0:14:29 0:00:21 0:14:08 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 248k 0:15:09 0:00:22 0:14:47 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 237k 0:15:50 0:00:23 0:15:27 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 228k 0:16:30 0:00:24 0:16:06 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 219k 0:17:11 0:00:25 0:16:46 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 210k 0:17:52 0:00:26 0:17:26 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 203k 0:18:32 0:00:27 0:18:05 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 196k 0:19:13 0:00:28 0:18:45 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 189k 0:19:54 0:00:29 0:19:25 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 183k 0:20:34 0:00:30 0:20:04 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 177k 0:21:15 0:00:31 0:20:44 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 171k 0:21:56 0:00:32 0:21:24 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 166k 0:22:36 0:00:33 0:22:03 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 161k 0:23:17 0:00:34 0:22:43 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 157k 0:23:58 0:00:35 0:23:23 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 152k 0:24:38 0:00:36 0:24:02 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 148k 0:25:19 0:00:37 0:24:42 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 144k 0:26:00 0:00:38 0:25:22 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 141k 0:26:40 0:00:39 0:26:01 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 137k 0:27:21 0:00:40 0:26:41 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 134k 0:28:02 0:00:41 0:27:21 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 131k 0:28:42 0:00:42 0:28:00 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 128k 0:29:23 0:00:43 0:28:40 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 125k 0:30:04 0:00:44 0:29:20 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 122k 0:30:44 0:00:45 0:29:59 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 119k 0:31:25 0:00:46 0:30:39 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 117k 0:32:06 0:00:47 0:31:19 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 114k 0:32:46 0:00:48 0:31:58 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 112k 0:33:27 0:00:49 0:32:38 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 110k 0:34:08 0:00:50 0:33:18 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 108k 0:34:48 0:00:51 0:33:57 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 106k 0:35:29 0:00:52 0:34:37 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 104k 0:36:10 0:00:53 0:35:17 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 102k 0:36:50 0:00:54 0:35:56 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 100k 0:37:31 0:00:55 0:36:36 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 98k 0:38:11 0:00:56 0:37:15 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 99260 0:38:52 0:00:57 0:37:55 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 97560 0:39:33 0:00:58 0:38:35 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 95917 0:40:13 0:00:59 0:39:14 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 94329 0:40:54 0:01:00 0:39:54 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 92659 0:41:38 0:01:01 0:40:37 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 91176 0:42:19 0:01:02 0:41:17 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 89740 0:43:00 0:01:03 0:41:57 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 88348 0:43:40 0:01:04 0:42:36 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 86998 0:44:21 0:01:05 0:43:16 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 85689 0:45:02 0:01:06 0:43:56 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 84418 0:45:42 0:01:07 0:44:35 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 83185 0:46:23 0:01:08 0:45:15 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 81988 0:47:04 0:01:09 0:45:55 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 80824 0:47:44 0:01:10 0:46:34 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 79694 0:48:25 0:01:11 0:47:14 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 78594 0:49:06 0:01:12 0:47:54 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 77524 0:49:46 0:01:13 0:48:33 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 76482 0:50:27 0:01:14 0:49:13 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 75469 0:51:08 0:01:15 0:49:53 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 74482 0:51:48 0:01:16 0:50:32 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 73521 0:52:29 0:01:17 0:51:12 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 72584 0:53:09 0:01:18 0:51:51 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 71670 0:53:50 0:01:19 0:52:31 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 70779 0:54:31 0:01:20 0:53:11 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 69910 0:55:11 0:01:21 0:53:50 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 69062 0:55:52 0:01:22 0:54:30 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 68235 0:56:33 0:01:23 0:55:10 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 67427 0:57:13 0:01:24 0:55:49 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 66638 0:57:54 0:01:25 0:56:29 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 65868 0:58:35 0:01:26 0:57:09 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 65114 0:59:15 0:01:27 0:57:48 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 64378 0:59:56 0:01:28 0:58:28 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 63659 1:00:37 0:01:29 0:59:08 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 62955 1:01:17 0:01:30 0:59:47 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 62267 1:01:58 0:01:31 1:00:27 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 61593 1:02:39 0:01:32 1:01:07 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 60935 1:03:19 0:01:33 1:01:46 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 60289 1:04:00 0:01:34 1:02:26 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 59657 1:04:41 0:01:35 1:03:06 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 59039 1:05:21 0:01:36 1:03:45 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 58433 1:06:02 0:01:37 1:04:25 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 57840 1:06:43 0:01:38 1:05:05 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 57259 1:07:23 0:01:39 1:05:44 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 56689 1:08:04 0:01:40 1:06:24 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 56130 1:08:45 0:01:41 1:07:04 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 55582 1:09:25 0:01:42 1:07:43 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 55045 1:10:06 0:01:43 1:08:23 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 54518 1:10:47 0:01:44 1:09:03 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 54001 1:11:27 0:01:45 1:09:42 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 53494 1:12:08 0:01:46 1:10:22 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 52996 1:12:49 0:01:47 1:11:02 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 52507 1:13:29 0:01:48 1:11:41 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 52027 1:14:10 0:01:49 1:12:21 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 51556 1:14:51 0:01:50 1:13:01 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 51094 1:15:31 0:01:51 1:13:40 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 50640 1:16:12 0:01:52 1:14:20 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 50193 1:16:53 0:01:53 1:15:00 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 49755 1:17:33 0:01:54 1:15:39 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 49324 1:18:14 0:01:55 1:16:19 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 48900 1:18:54 0:01:56 1:16:58 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 48484 1:19:35 0:01:57 1:17:38 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 48075 1:20:16 0:01:58 1:18:18 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 47672 1:20:56 0:01:59 1:18:57 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 47277 1:21:37 0:02:00 1:19:37 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 46887 1:22:18 0:02:01 1:20:17 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 46504 1:22:58 0:02:02 1:20:56 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 46128 1:23:39 0:02:03 1:21:36 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 45757 1:24:20 0:02:04 1:22:16 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 45392 1:25:00 0:02:05 1:22:55 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 45034 1:25:41 0:02:06 1:23:35 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 44680 1:26:22 0:02:07 1:24:15 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 44332 1:27:02 0:02:08 1:24:54 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 43990 1:27:43 0:02:09 1:25:34 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 43653 1:28:24 0:02:10 1:26:14 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 43321 1:29:04 0:02:11 1:26:53 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 42994 1:29:45 0:02:12 1:27:33 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 42672 1:30:26 0:02:13 1:28:13 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 42354 1:31:06 0:02:14 1:28:52 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 42041 1:31:47 0:02:15 1:29:32 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 41733 1:32:28 0:02:16 1:30:12 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 41430 1:33:08 0:02:17 1:30:51 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 41131 1:33:49 0:02:18 1:31:31 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 40836 1:34:30 0:02:19 1:32:11 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 40545 1:35:10 0:02:20 1:32:50 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 40258 1:35:51 0:02:21 1:33:30 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 39976 1:36:32 0:02:22 1:34:10 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 39697 1:37:12 0:02:23 1:34:49 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 39422 1:37:53 0:02:24 1:35:29 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 39151 1:38:34 0:02:25 1:36:09 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 38884 1:39:14 0:02:26 1:36:48 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 38620 1:39:55 0:02:27 1:37:28 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 38360 1:40:36 0:02:28 1:38:08 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 38103 1:41:16 0:02:29 1:38:47 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 37850 1:41:57 0:02:30 1:39:27 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 37600 1:42:38 0:02:31 1:40:07 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 37354 1:43:18 0:02:32 1:40:46 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 37110 1:43:59 0:02:33 1:41:26 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 36870 1:44:39 0:02:34 1:42:05 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 36633 1:45:20 0:02:35 1:42:45 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 36399 1:46:01 0:02:36 1:43:25 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 36167 1:46:41 0:02:37 1:44:04 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 35939 1:47:22 0:02:38 1:44:44 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 35714 1:48:03 0:02:39 1:45:24 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 35491 1:48:43 0:02:40 1:46:03 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 35272 1:49:24 0:02:41 1:46:43 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 35054 1:50:05 0:02:42 1:47:23 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 34840 1:50:45 0:02:43 1:48:02 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 34628 1:51:26 0:02:44 1:48:42 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 34419 1:52:07 0:02:45 1:49:22 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 34212 1:52:47 0:02:46 1:50:01 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 34008 1:53:28 0:02:47 1:50:41 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 33806 1:54:09 0:02:48 1:51:21 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 33606 1:54:49 0:02:49 1:52:00 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 33409 1:55:30 0:02:50 1:52:40 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 33214 1:56:11 0:02:51 1:53:20 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 33022 1:56:51 0:02:52 1:53:59 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 32831 1:57:32 0:02:53 1:54:39 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 32643 1:58:13 0:02:54 1:55:19 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 32457 1:58:53 0:02:55 1:55:58 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 32273 1:59:34 0:02:56 1:56:38 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 32091 2:00:15 0:02:57 1:57:18 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 31912 2:00:55 0:02:58 1:57:57 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 31734 2:01:36 0:02:59 1:58:37 0
2 220M 0 0 2 5568k 0 31573 2:02:13 0:03:00 1:59:13 0
curl: (55) Send failure: Broken pipe