Step | Arguments | | | Status |
---|
Start of Pipeline - (35 sec in block) | | | | |
Print Message - (15 ms in self) | Maps 2.0 | |  | |
Print Message - (17 ms in self) | GitlabPush | |  | |
Print Message - (0.21 sec in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
Allocate node : Start - (35 sec in block) | built-in | |  | |
Allocate node : Body : Start - (35 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (0.41 sec in block) | Declarative: Checkout SCM | |  | |
Declarative: Checkout SCM - (0.34 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (0.31 sec in self) | | |  | |
Set environment variables : Start - (34 sec in block) | GIT_BRANCH, GIT_COMMIT, GIT_PREVIOUS_COMMIT, GIT_PREVIOUS_SUCCESSFUL_COMMIT, GIT_URL | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (34 sec in block) | | | | |
Set environment variables : Start - (34 sec in block) | commitPath, commitFileName, commitPathTmp, otaMapName, _time, verPath, workHome | |  | |
Set environment variables : Body : Start - (34 sec in block) | | | | |
Stage : Start - (15 sec in block) | checkout | |  | |
checkout - (15 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (15 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (15 sec in block) | | | | |
Print Message - (29 ms in self) | rc_qingdaoqiangang | |  | |
Color ANSI Console Output : Start - (0.1 sec in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (44 ms in block) | | |  | |
Print Message - (12 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>拉取map>>>>>>>>>> [m | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/* | |  | |
Change current directory : Start - (14 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (14 sec in block) | | | | |
Check out from version control - (14 sec in self) | | |  | |
Shell Script - (0.33 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map@tmp | |  | |
Stage : Start - (18 sec in block) | zip->post | |  | |
zip->post - (18 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (18 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (18 sec in block) | | | | |
Color ANSI Console Output : Start - (0.27 sec in block) | xterm | |  | |
Color ANSI Console Output : Body : Start - (43 ms in block) | | |  | |
Print Message - (9 ms in self) | [1;32m >>>>>>>>>>压缩成zip包>>>>>>>>>> [m | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (41 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Bind credentials to variables : Start - (0.41 sec in block) | | |  | |
Bind credentials to variables : Body : Start - (0.29 sec in block) | | | | |
Perform an HTTP Request and return a response object - (0.27 sec in self) | | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (46 ms in self) | | |  | |
Print Message - (21 ms in self) | map/maps_2.0 | |  | |
Print Message - (24 ms in self) | 283 | |  | |
Print Message - (27 ms in self) | 283 | |  | |
Change current directory : Start - (0.93 sec in block) | /root/workspace/map/ | |  | |
Change current directory : Body : Start - (0.86 sec in block) | | | | |
Shell Script - (0.83 sec in self) | unzip -d hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151.zip | |  | |
Change current directory : Start - (15 sec in block) | /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 | |  | |
Change current directory : Body : Start - (15 sec in block) | | | | |
Print Message - (18 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 | |  | |
Print Message - (28 ms in self) | hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151.zip | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | echo -n '{"module":[' > /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.32 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | python3 /root/weilk/project/get_git_now.py 283 896e2f40 | |  | |
Print Message - (17 ms in self) | "device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18" | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | echo -n '{"repo_name":"map_qdqg_0618_v1.1.151","branch":"rc_daxie","port":"qingdaoqiangang","time":"2025-06-18_14:23:52","commit_id":"896e2f40","version":"","commit_msgs":",,"}],"device":9,"device_name":"","type":0,"project":"18"}' >> /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | cat /root/workspace/map/version.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/map_qingdaoqiangang.json | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | mv /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151.png /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/perception_map.png | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | cp /root/workspace/map/version.json /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 | |  | |
Shell Script - (0.29 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 | |  | |
Shell Script - (2.1 sec in self) | zip -rq map_qdqg_0618_v1.1.151.zip * | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | cp map_qdqg_0618_v1.1.151.zip hdmap_cloud_map_qdqg_0618_v1.1.151.zip | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | rm -rf map_qingdaoqiangang.json | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | ls /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151 | |  | |
Shell Script - (0.83 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/map_qdqg_0618_v1.1.151.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (16 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.28 sec in self) | sed -i '$ s/device":9/device":0/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (1.1 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/hdmap_cloud_map_qdqg_0618_v1.1.151.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (17 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.31 sec in self) | sed -i '$ s/project":"18/project":"1000/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (1.2 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/hdmap_cloud_map_qdqg_0618_v1.1.151.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (16 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | sed -i '$ s/project":"1000/project":"1001/' ${workHome}/version.json | |  | |
Shell Script - (1.2 sec in self) | curl -X POST 'http://127.0.0.1:8090/otaUploadFileAndVersion' --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/map_qdqg_0618_v1.1.151.zip"' --form 'version=@"/root/workspace/map/version.json"'
| |  | |
Print Message - (18 ms in self) | {"msg":"操作成功","code":200,"data":""} | |  | |
Shell Script - (4 sec in self) | rsync --max-size=1G -avP /root/workspace/map/hdmap2.0_qdqg_0618_v1.1.151/map_qdqg_0618_v1.1.151.zip senior-bj@106.120.216.186:/volume1/test-data/maps2.0/qingdaoqiangang/ | |  | |
Print Message - (10 ms in self) | [map_qdqg_0618_v1.1.151] | |  | |
Print Message - (24 ms in self) | [] | |  | |
Change current directory : Start - (0.79 sec in block) | /root/workspace/map | |  | |
Change current directory : Body : Start - (0.73 sec in block) | | | | |
Shell Script - (0.34 sec in self) | git rev-parse --short HEAD | |  | |
Read JSON from files in the workspace. - (38 ms in self) | /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Print Message - (18 ms in self) | {"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"9b31f6d6"}} | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | echo '{"project":{"map2":"map/maps_2.0"},"commit":{"map2":"896e2f40"}}' > /root/weilk/project/project-map.json | |  | |
Shell Script - (0.32 sec in self) | rm -rf /root/workspace/map/*@tmp | |  | |
Stage : Start - (0.87 sec in block) | Declarative: Post Actions | |  | |
Declarative: Post Actions - (0.82 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.11 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (52 ms in block) | | | | |
Print Message - (12 ms in self) | always | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.66 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (0.61 sec in block) | | | | |
Print Message - (20 ms in self) | success | |  | |
Set jenkins user build variables : Start - (0.55 sec in block) | | |  | |
General Build Wrapper : Body : Start - (0.47 sec in block) | | | | |
Run arbitrary Pipeline script : Start - (0.13 sec in block) | | |  | |
Run arbitrary Pipeline script : Body : Start - (54 ms in block) | | | | |
Print Message - (16 ms in self) | user: , telphone: | |  | |
Shell Script - (0.3 sec in self) | curl -X POST 'https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=c4e318472bbd19d0449efb4060de213f730dc32b4bf44819381a8fa7adf61983' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"msgtype": "markdown","markdown": {"title":"jenkins通知","text": "# 版本上传通知
### [青岛前港地图更新]
---
- 版本名: [map_qdqg_0618_v1.1.151]
- 详细信息:qingdaoqiangang
- 状态:<font color=#01B468> 上传成功 </font>
- 执行人:auto
---
> 请ota发布同学尽快发布验证,并在群里同步发布信息~@"},"at": {"atMobiles": [""],"isAtAll": "false"} }'
| |  | |
Print Message - (10 ms in self) | {"errcode":0,"errmsg":"ok"} | |  | |