Console Output

+ curl -X POST http://143.64.91.51:18081/prod-api/otaUploadFileAndVersion --form 'Content-Type="multipart/form-data"' --form 'file=@"/senior/workspace/orin-slave64/slave/all_slave_2025-06-20_16-37-39.zip"' --form 'version=@"/senior/workspace/orin-slave64/slave/version.json"'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  4  776M    0     0    4 35.4M      0   191M  0:00:04 --:--:--  0:00:04  190M
 44  776M    0     0   44  348M      0   293M  0:00:02  0:00:01  0:00:01  293M
 82  776M    0     0   82  642M      0   292M  0:00:02  0:00:02 --:--:--  292M
100  776M    0     0  100  776M      0   189M  0:00:04  0:00:04 --:--:--  189M
100  776M    0     0  100  776M      0   152M  0:00:05  0:00:05 --:--:--  152M
100  776M    0     0  100  776M      0   127M  0:00:06  0:00:06 --:--:--  125M
100  776M    0     0  100  776M      0   109M  0:00:07  0:00:07 --:--:-- 72.3M
100  776M    0     0  100  776M      0  95.8M  0:00:08  0:00:08 --:--:-- 22.7M
100  776M    0     0  100  776M      0  85.2M  0:00:09  0:00:09 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  76.8M  0:00:10  0:00:10 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  69.9M  0:00:11  0:00:11 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  64.1M  0:00:12  0:00:12 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  59.2M  0:00:13  0:00:13 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  55.0M  0:00:14  0:00:14 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  51.3M  0:00:15  0:00:15 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  48.2M  0:00:16  0:00:16 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  45.3M  0:00:17  0:00:17 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  42.8M  0:00:18  0:00:18 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  40.6M  0:00:19  0:00:19 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  38.6M  0:00:20  0:00:20 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  36.7M  0:00:21  0:00:21 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  35.1M  0:00:22  0:00:22 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  33.5M  0:00:23  0:00:23 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  32.2M  0:00:24  0:00:24 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  30.9M  0:00:25  0:00:25 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  29.7M  0:00:26  0:00:26 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  28.6M  0:00:27  0:00:27 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  27.6M  0:00:28  0:00:28 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  26.6M  0:00:29  0:00:29 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  25.7M  0:00:30  0:00:30 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  24.9M  0:00:31  0:00:31 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  24.1M  0:00:32  0:00:32 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  23.4M  0:00:33  0:00:33 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  22.7M  0:00:34  0:00:34 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  22.1M  0:00:35  0:00:35 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  21.4M  0:00:36  0:00:36 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  20.9M  0:00:37  0:00:37 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  20.3M  0:00:38  0:00:38 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  19.8M  0:00:39  0:00:39 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  19.3M  0:00:40  0:00:40 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  18.8M  0:00:41  0:00:41 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  18.4M  0:00:42  0:00:42 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  18.0M  0:00:43  0:00:43 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  17.5M  0:00:44  0:00:44 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  17.2M  0:00:45  0:00:45 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  16.8M  0:00:46  0:00:46 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  16.4M  0:00:47  0:00:47 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  16.1M  0:00:48  0:00:48 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  15.8M  0:00:49  0:00:49 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  15.4M  0:00:50  0:00:50 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  15.1M  0:00:51  0:00:51 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  14.8M  0:00:52  0:00:52 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  14.6M  0:00:53  0:00:53 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  14.3M  0:00:54  0:00:54 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  14.0M  0:00:55  0:00:55 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  13.8M  0:00:56  0:00:56 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  13.5M  0:00:57  0:00:57 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  13.3M  0:00:58  0:00:58 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  13.1M  0:00:59  0:00:59 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  12.9M  0:01:00  0:01:00 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  12.7M  0:01:01  0:01:01 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  12.4M  0:01:02  0:01:02 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  12.2M  0:01:03  0:01:03 --:--:--     0
100  776M    0     0  100  776M      0  12.1M  0:01:04  0:01:04 --:--:--     0Sending interrupt signal to process
Terminated
script returned exit code 143