| S | W | Name | Last Success | Last Failure | Last Duration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 3 yr 2 mo - #318 | 3 yr 2 mo - #321 | 1 hr 18 min | |||||||||
| all | 2 yr 3 mo - #104 | 2 mo 24 days - #107 | 38 min | |||||||||
| beihai | 4 mo 7 days - #97 | N/A | 30 sec | |||||||||
| beijing | 4 mo 7 days - #19 | N/A | 40 sec | |||||||||
| choice | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| daxie | 1 yr 6 mo - #145 | 1 yr 8 mo - #138 | 1 hr 22 min | |||||||||
| daxie | 18 hr - #735 | N/A | 55 min | |||||||||
| ganxian | 11 days - #8 | 29 days - #1 | 1 min 12 sec | |||||||||
| guangxi | 1 day 11 hr - #159 | 3 mo 11 days - #146 | 1 hr 27 min | |||||||||
| hainan | 21 hr - #371 | N/A | 19 min | |||||||||
| hangzhou | 13 hr - #84 | N/A | 2 min 16 sec | |||||||||
| hdmap | 2 days 12 hr - #575 | 2 days 14 hr - #574 | 4 min 38 sec | |||||||||
| hdmap | 2 days 16 hr - #63 | 10 mo - #35 | 4 min 32 sec | |||||||||
| hdmap | 8 mo 13 days - #137 | N/A | 13 sec | |||||||||
| hunanceshi | 7 mo 9 days - #13 | 7 mo 9 days - #11 | 19 sec | |||||||||
| jiaxing | 8 days 17 hr - #136 | N/A | 2 min 58 sec | |||||||||
| jining | 2 days 20 hr - #143 | N/A | 6 min 31 sec | |||||||||
| map | 14 hr - #2885 | 1 day 16 hr - #2879 | 16 sec | |||||||||
| mizar | 1 mo 14 days - #105 | 2 yr 3 mo - #91 | 1 min 39 sec | |||||||||
| module | 4 days 21 hr - #1008 | 16 days - #1004 | 2 min 12 sec | |||||||||
| module | 7 hr 50 min - #2102 | N/A | 36 min | |||||||||
| module | N/A | 15 days - #2 | 4.1 sec | |||||||||
| neimenggu | 9 mo 21 days - #39 | N/A | 49 sec | |||||||||
| ningbozhoushan | 18 days - #25 | N/A | 20 sec | |||||||||
| orin | 1 day 21 hr - #100 | N/A | 2 min 58 sec | |||||||||
| orin | 8 hr 10 min - #5163 | 9 hr 3 min - #5162 | 20 min | |||||||||
| orin | 1 day 17 hr - #1786 | 3 days 17 hr - #1781 | 18 min | |||||||||
| orin | 1 mo 1 day - #8 | N/A | 9 min 28 sec | |||||||||
| orin | 3 days 20 hr - #478 | 3 days 21 hr - #477 | 50 min | |||||||||
| orin | 15 days - #309 | 9 days 20 hr - #311 | 33 min | |||||||||
| ota | 28 days - #51 | 28 days - #50 | 57 sec | |||||||||
| perception | 3 yr 3 mo - #558 | 3 yr 3 mo - #557 | 30 min | |||||||||
| perception | 2 yr 9 mo - #107 | 2 yr 9 mo - #102 | 1 hr 30 min | |||||||||
| polaris | 2 days 15 hr - #138 | 1 day 12 hr - #139 | 1 min 50 sec | |||||||||
| qingdao | 10 mo - #9 | 10 mo - #6 | 8 min 25 sec | |||||||||
| qingdao | 4 days 12 hr - #129 | 9 mo 24 days - #115 | 1 min 8 sec | |||||||||
| qingdao | 17 hr - #257 | 25 days - #248 | 27 min | |||||||||
| qingdao | 9 hr 2 min - #272 | N/A | 2 min 32 sec | |||||||||
| qingdaoDF | 1 yr 9 mo - #24 | 2 yr 4 mo - #11 | 1 min 33 sec | |||||||||
| qingdaoQG | 1 yr 8 mo - #41 | 7 mo 17 days - #44 | 4 min 10 sec | |||||||||
| qingdaoXL | 1 yr 4 mo - #102 | 1 yr 0 mo - #103 | 22 min | |||||||||
| qinhuangdao | 1 day 11 hr - #161 | N/A | 1 hr 54 min | |||||||||
| shanghai | 18 hr - #27 | N/A | 22 sec | |||||||||
| shanghaiLJ | 2 yr 8 mo - #28 | 2 yr 10 mo - #1 | 1 min 45 sec | |||||||||
| shenqi | 4 mo 28 days - #91 | N/A | 1 min 35 sec | |||||||||
| simulator | 3 yr 1 mo - #6 | 3 yr 1 mo - #3 | 17 sec | |||||||||
| system | 29 days - #35 | 1 yr 4 mo - #26 | 1 min 41 sec | |||||||||
| tangshan | 1 day 22 hr - #28 | 4 days 17 hr - #25 | 2 min 16 sec | |||||||||
| tc397 | 4 days 12 hr - #284 | 1 day 15 hr - #285 | 1 min 31 sec | |||||||||
| telediagnostic | 3 days 9 hr - #273 | 3 days 10 hr - #272 | 28 min | |||||||||
| weifang | 2 yr 2 mo - #21 | 2 yr 2 mo - #18 | 2 min 28 sec | |||||||||
| weifang | 2 yr 1 mo - #16 | 2 yr 5 mo - #8 | 8 min 2 sec | |||||||||
| weifang | 2 yr 1 mo - #28 | 2 yr 3 mo - #15 | 14 min | |||||||||
| weifang | 14 hr - #112 | 1 day 17 hr - #110 | 1 min 39 sec | |||||||||
| weihai | 1 day 11 hr - #185 | N/A | 1 hr 28 min | |||||||||
| wuhan | 12 hr - #44 | 3 days 8 hr - #40 | 2 min 15 sec | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #174 | N/A | 1 hr 39 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #62 | 3 yr 1 mo - #26 | 38 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #78 | N/A | 2 min 40 sec | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #90 | N/A | 1 hr 15 min | |||||||||
| xiamen | 2 yr 6 mo - #129 | 3 yr 0 mo - #90 | 3 min 19 sec | |||||||||
| xiamen | 1 yr 1 mo - #228 | 6 mo 2 days - #231 | 54 min | |||||||||
| xiamen | 1 day 11 hr - #486 | N/A | 1 hr 0 min | |||||||||
| xinjiang | 3 mo 10 days - #45 | 3 mo 10 days - #44 | 21 min | |||||||||
| yantai | 12 hr - #132 | N/A | 2 min 14 sec | |||||||||
| yiwu | 16 hr - #426 | N/A | 5 min 59 sec | |||||||||
| zouping | 17 days - #21 | N/A | 21 sec |
offline)