Console Output

+ git submodule update --init --recursive
Submodule 'perception/dl_detection/lib/centerpoint' (git@159.27.226.4:lidar/centerpoint.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint'
Submodule 'perception/dl_detection/lib/pointpillars' (git@159.27.226.4:lidar/pointpillars.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars'
Submodule 'perception/dl_detection/params/model' (git@159.27.226.4:lidar/lidar-infermodel.git) registered for path 'perception/dl_detection/params/model'
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/centerpoint'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/pointpillars'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave32/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/params/model'...
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint': checked out '6c75831374955083fb28663ad54981baa6112bbf'
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars': checked out 'f93f8b133e7ee3ff96abee6b8add732378ae083a'
Filtering content:  16% (6/37)
Filtering content:  18% (7/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  21% (8/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  24% (9/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  27% (10/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  29% (11/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  32% (12/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  35% (13/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  37% (14/37), 236.17 MiB | 401.57 MiB/s
Filtering content:  40% (15/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  43% (16/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  45% (17/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  48% (18/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  51% (19/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  54% (20/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  56% (21/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  59% (22/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  62% (23/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  64% (24/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  67% (25/37), 501.33 MiB | 445.91 MiB/s
Filtering content:  70% (26/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  72% (27/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  75% (28/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  78% (29/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  81% (30/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  83% (31/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  86% (32/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  89% (33/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  91% (34/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  94% (35/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content:  97% (36/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content: 100% (37/37), 788.08 MiB | 471.70 MiB/s
Filtering content: 100% (37/37), 891.65 MiB | 360.32 MiB/s, done.
Submodule path 'perception/dl_detection/params/model': checked out 'c134065cf5d1e56664644076e9477fe7fb50a991'