Console Output
+ git submodule update --init --recursive
Submodule 'perception/dl_detection/lib/centerpoint' (git@159.27.226.4:lidar/centerpoint.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint'
Submodule 'perception/dl_detection/lib/pointpillars' (git@159.27.226.4:lidar/pointpillars.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars'
Submodule 'perception/dl_detection/params/model' (git@159.27.226.4:lidar/lidar-infermodel.git) registered for path 'perception/dl_detection/params/model'
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/centerpoint'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/pointpillars'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/params/model'...
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint': checked out 'fa601a401eaa00429f982f6ea5606ab25e08e228'
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars': checked out '386ff5038dcbe2109587292a56c9dc6a1c47ffac'
Filtering content: 22% (7/31)
Filtering content: 25% (8/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 29% (9/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 32% (10/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 35% (11/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 38% (12/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 41% (13/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 45% (14/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 48% (15/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 51% (16/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 54% (17/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 58% (18/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 61% (19/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 64% (20/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 67% (21/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 70% (22/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 74% (23/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 77% (24/31), 266.90 MiB | 458.57 MiB/s
Filtering content: 80% (25/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 83% (26/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 87% (27/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 90% (28/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 93% (29/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 96% (30/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 100% (31/31), 527.83 MiB | 469.96 MiB/s
Filtering content: 100% (31/31), 690.39 MiB | 337.45 MiB/s, done.
Submodule path 'perception/dl_detection/params/model': checked out '89033426cdffd085032c054927b57964e71fff9c'