Console Output
+ git submodule update --init --recursive
Submodule 'perception/dl_detection/lib/centerpoint' (git@159.27.226.4:lidar/centerpoint.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint'
Submodule 'perception/dl_detection/lib/pointpillars' (git@159.27.226.4:lidar/pointpillars.git) registered for path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars'
Submodule 'perception/dl_detection/params/model' (git@159.27.226.4:lidar/lidar-infermodel.git) registered for path 'perception/dl_detection/params/model'
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/centerpoint'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/lib/pointpillars'...
Cloning into '/senior/workspace/orin-module-slave64/slave/src/new_detection/perception/dl_detection/params/model'...
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/centerpoint': checked out 'd41167a9e96e471e925230f1a675a1d16f0fc821'
Submodule path 'perception/dl_detection/lib/pointpillars': checked out '386ff5038dcbe2109587292a56c9dc6a1c47ffac'
Filtering content: 24% (6/25)
Filtering content: 28% (7/25)
Filtering content: 32% (8/25)
Filtering content: 36% (9/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 40% (10/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 44% (11/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 48% (12/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 52% (13/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 56% (14/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 60% (15/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 64% (16/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 68% (17/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 72% (18/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 76% (19/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 80% (20/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 84% (21/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 88% (22/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 92% (23/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 96% (24/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 100% (25/25), 291.01 MiB | 494.48 MiB/s
Filtering content: 100% (25/25), 522.93 MiB | 311.87 MiB/s, done.
Submodule path 'perception/dl_detection/params/model': checked out '95b062a9cb9d844f7d0802145f26cdbe96b1df13'